Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu | - |
dc.contributor.author | Đào Hồng Nam | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:28:24Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:28:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/12397 | - |
dc.format.extent | 210 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Giáo dục đại học | - |
dc.subject | Xác suất thống kê | - |
dc.subject | Học hỏi và giảng dạy | - |
dc.title | Dạy học xác suất - thống kê ở trường Đại học Y: Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | - |
dc.type | LUẬN ÁN TIẾN SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.