Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS. TS. Nguyễn Văn Khuê | - |
dc.contributor.advisor | PTS. Lê Hoàn Hoá | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Đông | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:28:32Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:28:32Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/12440 | - |
dc.format.extent | 88 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Tôpô tuyến tính | - |
dc.title | Hàm phân hình giá trị Fréchet với lý thuyết thế vị phức và các bất biến tôpô tuyến tính: Luận án Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Toán giải tích | - |
dc.type | LUẬN ÁN TIẾN SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Trong bộ sưu tập: | TOÁN GIẢI TÍCH |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.