Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Hoàng Đức Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:31:04Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/12791 | - |
dc.format.extent | 21 tr. | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | - |
dc.subject | Phương pháp Monte-Carlo | - |
dc.title | Phương pháp Hybrid Monte Carlo và ứng dụng của nó trong việc xác định hiệu suất của Detector NaI(Tl): Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở | - |
dc.type | ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.