Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:32:09Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/12874 | - |
dc.format.extent | 29 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Hóa học ứng dụng | - |
dc.subject | Thí nghiệm | - |
dc.title | Ứng dụng hóa tính toán trong khảo sát tương tác Hóa học của graphene với oxi - phản ứng tách cacbon monoxit: Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở | - |
dc.type | ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.