Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thọ Phát | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:43:39Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/13403 | - |
dc.format.extent | 52 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Hóa sinh | - |
dc.subject | Sinh hóa | - |
dc.title | Bước đầu nghiên cứu so sánh một số chỉ tiêu sinh hóa của cá trê vàng lưỡng bội và cá trê vàng tam bội (Glarias Macrocephalus): Luận văn tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | SINH HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.