Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thọ Phát | - |
dc.contributor.author | Đặng Kim Em | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:44:35Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:44:35Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/13435 | - |
dc.format.extent | 59 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp.HCM | - |
dc.subject | Nông sản | - |
dc.subject | Hồ Chí Minh, thành phố (Việt Nam) | - |
dc.title | Bước đầu nghiên cứu các chỉ tiêu sinh hóa để đánh giá chất lượng một số loại gạo có mặt trên thị trường Tp.HCM: Luận văn tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | SINH HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.