Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PTS. Nguyễn Thọ Phát | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:45:21Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/13460 | - |
dc.format.extent | 35 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp.HCM | - |
dc.subject | Hóa sinh | - |
dc.subject | Sinh hóa | - |
dc.title | Bước đầu nghiên cứu các chỉ tiêu sinh hóa đánh gía chất lượng một số loại gạo có mặt trên thị trường Tp.HCM: Luận văn tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Trong bộ sưu tập: | SINH HỌC |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.