Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tạ Hưng Quý | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Kim Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:47:41Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/13532 | - |
dc.format.extent | 51 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp.HCM | - |
dc.subject | Học hỏi và giảng dạy | - |
dc.subject | Vật lý | - |
dc.title | Phân tích hàm lượng các nguyên tố có trong đất ở huyện Cầu Ngang bằng phương pháp huỳnh quang tia X : Luận văn tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | VẬT LÝ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.