Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thọ Phát | - |
dc.contributor.author | Chu Thị Trang Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T10:53:15Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T10:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/13689 | - |
dc.format.extent | 73 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp.HCM | - |
dc.subject | Hóa sinh | - |
dc.subject | Proteins | - |
dc.subject | Sinh hóa | - |
dc.title | Bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh hóa để đánh giá chất lượng và sự đa dạng chủng loại Protein của một số giống đậu tương (Glycine max(L) merrill: Luận văn tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | SINH HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.