Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đỗ Vĩnh | - |
dc.contributor.author | Trương Thị Tuyết Châu | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T11:06:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T11:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/14001 | - |
dc.format.extent | 36 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Giáo dục thể chất | - |
dc.subject | Nhảy xa | - |
dc.title | Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, thể lực và mối quan hệ của chúng đối với thành tích nhảy xa của sinh viên khóa IV khoa giáo dục thể chất trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Khóa luận tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | GIÁO DỤC THỂ CHẤT |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.