Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Trần Phong Dũng | - |
dc.contributor.author | Tạ Thị Minh Tuyến | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T11:16:57Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T11:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/14207 | - |
dc.format.extent | 67 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Vật lý hạt nhân | - |
dc.subject | Ô nhiễm môi trường | - |
dc.subject | Quang phổ | - |
dc.title | Áp dụng phương pháp huỳnh quang tia X để phân tích một vài nguyên tố gây ô nhiễm môi trường có trong bụi khí thải của xe gắn máy: Luận văn tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | VẬT LÝ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.