Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Văn Ngân | - |
dc.contributor.author | Mai Khánh Bình | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T11:28:43Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T11:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/14413 | - |
dc.format.extent | 81 tr. 29 cm | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Hóa học | - |
dc.subject | Hóa học ứng dụng | - |
dc.subject | Học hỏi và giảng dạy | - |
dc.title | Ứng dụng thuyết hàm mật độ DFT khảo sát sự cạnh tranh của phản ứng cộng trực tiếp và cộng liên hợp của N-litio Metylaziridin với Metylacrylat: Khóa luận tốt nghiệp cử nhân hóa học chuyên ngành hóa lượng tử | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM | - |
Appears in Collections: | HÓA HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.