Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết | - |
dc.contributor.author | Bùi Huy Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T12:26:29Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T12:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15214 | - |
dc.format.extent | 26 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Hóa học hữu cơ | - |
dc.subject | Hợp chất hữu cơ | - |
dc.subject | Tổng hợp | - |
dc.title | Khảo sát thành phần hóa học cao etyl acetat của cây phèn đen Phyllanthus reticulatus poir. Họ thầu dầu (Euphorbiaceae): Khóa luận tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Trong bộ sưu tập: | HÓA HỌC |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.