Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Hoàng Đức Tâm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T12:27:41Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T12:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15228 | - |
dc.format.extent | 50 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Phương pháp Monte-Carlo | - |
dc.subject | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | - |
dc.subject | Kỹ thuật gamma | - |
dc.title | Sử dụng kỹ thuật gamma tán xạ ngược để xác định độ dày thành bình bằng phương pháp Monte Carlo: Luận văn tốt nghiệp ngành Vật lý học | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | VẬT LÝ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.