Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Bùi Ngọc Bích | - |
dc.contributor.author | Phạm Ngọc Tú | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T12:31:34Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T12:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15273 | - |
dc.format.extent | 61 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Chăm sóc sức khỏe | - |
dc.subject | Thể dục nhịp điệu | - |
dc.subject | Thể dục thể thao | - |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng chương trình tập luyện thể dục của nhà Văn hóa Phụ nữ TP. HCM đối với sự biến đổi về một số chỉ số hình thái và sức khỏe tinh thần của Phụ nữ: Khóa luận tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | GIÁO DỤC THỂ CHẤT |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.