Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Trần Quốc Hà | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thu Trang | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T12:50:41Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T12:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15485 | - |
dc.format.extent | 57 tr. | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Mặt trời | - |
dc.subject | Thiên văn học | - |
dc.title | Hoạt động mặt trời - khảo sát sự phụ thuộc của các thông số h'F & foF2 tầng điện ly lớp F2 tại Tp. Hồ Chí Minh vào số vết đen mặt trời trong giai đoạn 2002 - 2003:Khóa luận tốt nghiệp | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | VẬT LÝ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.