Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ Tân Dân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hồng Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T12:53:45Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T12:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15519 | - |
dc.format.extent | 72tr. | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp.HCM | - |
dc.subject | Sinh lý học người | - |
dc.subject | Dinh dưỡng | - |
dc.subject | Trẻ em | - |
dc.title | Khảo sát chỉ số chiều cao - cân nặng tình hình bệnh tật và khẩu phần dinh dưỡng của trẻ 8 & 10 tuổi học bán trú tại thành phố Hồ Chí Minh: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Sinh lý người và động vật | - |
dc.type | KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | SINH HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.