Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T13:40:14Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T13:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15978 | - |
dc.format.extent | 88 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Dân số | - |
dc.subject | Vĩnh Long (Việt Nam) | - |
dc.title | Tỷ số giới tính khi sinh ở tỉnh Vĩnh Long: Hiện trạng và giải pháp: Luận văn Thạc sĩ Địa lí học chuyên ngành Địa lí học | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | ĐỊA LÝ HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.