Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thái Sơn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Trí | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T14:03:55Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T14:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16191 | - |
dc.format.extent | 57 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Hình học | - |
dc.subject | Phương pháp dạy học | - |
dc.title | Sử dụng bất biến tôpô tuyến tính để nghiên cứu tính chỉnh hình của hàm chỉnh hình theo từng biến: Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Hình học - tôpô | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | HÌNH HỌC VÀ TÔPÔ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.