Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đoàn Hữu Hải | - |
dc.contributor.author | Hồ Lộc Thuận | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T14:50:51Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T14:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16579 | - |
dc.format.extent | 88 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Hình học | - |
dc.title | Bài toán dựng hình và thuật toán ở trường trung học cơ sở. Trường hợp bài toán tiếp tuyến với đường tròn: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học môn Toán | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.