Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tuyết Lan | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T14:50:59Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T14:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16580 | - |
dc.format.extent | 83 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ÐHSP Tp.HCM. | - |
dc.subject | Giáo dục trung học | - |
dc.subject | Giải tích hàm | - |
dc.subject | Học hỏi và giảng dạy | - |
dc.title | Bài toán khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ở trường Trung học phổ thông Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.