Item Infomation
Title: | Bài toán khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ở trường Trung học phổ thông Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán |
Authors: | Nguyễn Thị Tuyết Lan |
Advisor: | TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Trường ÐHSP Tp.HCM. |
URI: | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16580 |
Appears in Collections: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN |
ABSTRACTS VIEWS
93
VIEWS & DOWNLOAD
4
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.