Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Bảng biến thiên trong dạy học hàm số ở trung học phổ thông: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán |
Tác giả: | Nguyễn Trường Sinh |
Người hướng dẫn: | PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu |
Năm xuất bản : | 2012 |
Nhà xuất bản : | Trường ĐHSP Tp. HCM |
URI: | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16582 |
Trong bộ sưu tập: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN |
XEM MÔ TẢ
74
XEM & TẢI
10
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.