Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Hương | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T15:01:35Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T15:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16662 | - |
dc.format.extent | 78 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | - |
dc.subject | Giáo dục trung học | - |
dc.subject | Toán học | - |
dc.subject | Học hỏi và giảng dạy | - |
dc.title | Mô hình phân bố xác suất thông dụng của biến ngẫu nhiên trong dạy học Toán ở lớp 11: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.