Item Infomation
Title: | Mô hình phân bố xác suất thông dụng của biến ngẫu nhiên trong dạy học Toán ở lớp 11: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán |
Authors: | Lê Thị Hương |
Advisor: | PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Trường ĐHSP Tp. HCM. |
URI: | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16662 |
Appears in Collections: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN |
ABSTRACTS VIEWS
23
VIEWS & DOWNLOAD
6
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.