Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm Thế Dân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T15:49:57Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T15:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17017 | - |
dc.format.extent | 139 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Giáo dục trung học | - |
dc.subject | Quang học | - |
dc.subject | Học hỏi và giảng dạy | - |
dc.title | Vận dụng phương pháp dạy học khám phá vào dạy một số kiến thức phần "quang hình học" - Vật lý 11 THPT: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.