Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Đình Qua | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Thúy Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T17:05:27Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T17:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17519 | - |
dc.format.extent | 82 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Giáo dục đại học | - |
dc.subject | Quản lý giáo dục | - |
dc.title | Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học chuyên ngành Quản lý Giáo dục | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM | - |
Appears in Collections: | QUẢN LÝ GIÁO DỤC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.