Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Trần Hợp | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hà Linh | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T18:15:23Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T18:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17941 | - |
dc.format.extent | 87 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp.HCM | - |
dc.subject | Cây công nghiệp | - |
dc.subject | Thực vật | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.subject | Sinh trưởng và phát triển | - |
dc.title | Đánh giá khả năng nảy mầm và phát triển của dầu song nàng (dipterocarpus dyeri pierre) thuộc họ dầu (dipterocarpaceae blume) trong vườn ươm tại vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tỉnh Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ Sinh học chuyên ngành Sinh thái học | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp.HCM | - |
Appears in Collections: | SINH THÁI HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.