Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân tích hoạt độ 238U dựa vào vạch năng lượng 63,3 keV với hiệu suất tính bằng chương trình MCNP5: Luận văn Thạc sĩ Vật lý chuyên ngành Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao |
Tác giả: | Bá Văn Khôi |
Người hướng dẫn: | TS. Võ Xuân Ân |
Năm xuất bản : | 2011 |
Nhà xuất bản : | Trường ĐHSP Tp.HCM |
URI: | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/19023 |
Trong bộ sưu tập: | VẬT LÝ NGUYÊN TỬ |
XEM MÔ TẢ
23
XEM & TẢI
4
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.