Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Bùi Văn Loát | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T21:56:11Z | - |
dc.date.available | 2018-11-02T21:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/19057 | - |
dc.format.extent | 68 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | - |
dc.subject | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | - |
dc.title | Xác định phân bố liều bức xạ Photon ở lối ra của máy gia tốc Primus - Siemens dùng trong xạ trị: Luận văn Thạc sĩ Vật lý chuyên ngành vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao | - |
dc.type | LUẬN VĂN THẠC SĨ | - |
dc.publisher.place | Tp. HCM. | - |
Appears in Collections: | VẬT LÝ NGUYÊN TỬ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.