Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô Thị Lan | vi |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T07:45:49Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T07:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/19819 | - |
dc.title | Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của Tuyến trùng (Nematoda) làm chỉ thị đánh giá chất lượng nước ở kênh Khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ - TP.HCM | vi |
dcterms.modified | TRUE | - |
Appears in Collections: | KHOA SINH HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.