Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng Đức Tâm | vi |
dc.contributor.author | Phan Thị Minh Tâm | vi |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T02:06:07Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T02:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | 301001742 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20085 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Vật lý hạt nhân | vi |
dc.subject.lcc | 539.7PH105T-ph | vi |
dc.title | Phân tích hoạt độ phóng xạ các đồng vị Ra-226, Th-232, K-40 trong mẫu đất đá: Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý hạt nhân | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Trong bộ sưu tập: | VẬT LÝ |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.