Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Ngọc Hưng | vi |
dc.contributor.author | Huỳnh Văn Dũng | vi |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T03:17:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T03:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 301008093 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20284 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | vi |
dc.subject | Hóa học phân tích | vi |
dc.subject.lcc | 543 H531D-ngh | vi |
dc.title | Nghiên cứu quy trình xác định hàm lượng chì trong một số kem dưỡng da bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | HÓA HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.