Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hoàng Đức Tâm | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T03:05:49Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T03:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | 301009299 | vi |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20405 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | vi |
dc.subject | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | vi |
dc.subject.lcc | 539.7 NG527A-kh | vi |
dc.title | Khảo sát các tham số suy giảm của chùm tia gamma theo năng lượng đối với một số loại vật liệu: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lý | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | VẬT LÝ |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.