Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm Thị Lan Phượng | vi |
dc.contributor.author | Đỗ Thị Mỹ Thơ | vi |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T03:50:51Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T03:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20524 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học | vi |
dc.subject | Giáo dục | vi |
dc.subject | Tổ chức và quản lý | vi |
dc.subject.lcc | 378.101 Đ450TH-đ | vi |
dc.title | Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Quản lí giáo dục | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | QUẢN LÝ GIÁO DỤC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.