Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Quốc Việt | vi |
dc.contributor.author | Lương Trần Ngọc Khiết | vi |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T07:53:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T07:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20774 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | vi |
dc.subject | Chương trình máy tính | vi |
dc.subject | Tin học ứng dụng | - |
dc.title | Mô hình học sâu cho bài Toán phân loại tài liệu ảnh: Luận văn Thạc sĩ Máy tính chuyên ngành Khoa học máy tính | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.