Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thành Nhân | vi |
dc.contributor.author | Cao Phi Thì | vi |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T07:09:24Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T07:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20922 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM | vi |
dc.subject | Toán Giải tích | vi |
dc.subject | Học hỏi và giảng dạy | - |
dc.title | Một số kết quả chính quy nghiệm cho phương trình Parabolic dạng Divergence: Luận văn Thạc sĩ Toán học chuyên ngành Toán giải tích | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | TOÁN GIẢI TÍCH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.