Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm Cử Thiện | vi |
dc.contributor.author | Trần Thị Thu Thủy | vi |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T08:12:07Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T08:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22019 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | vi |
dc.subject | Sinh thái học thực vật | vi |
dc.subject | Ốc | vi |
dc.subject | Tiền Giang (việt Nam) | vi |
dc.title | Nghiên cứu thành phần loài ốc và tỉ lệ nhiễm cercariae trên ốc trong một số ao nuôi cá tai tượng thịt ở ba xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang: Luận văn Thạc sĩ Sinh học chuyên ngành Sinh thái học | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | SINH THÁI HỌC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.