Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Viết Hưng | vi |
dc.contributor.author | Huỳnh Thị Yến Phương | vi |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T04:01:59Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T04:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/22310 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐHSP Tp. HCM. | vi |
dc.subject | Tin học ứng dụng | vi |
dc.subject | Chương trình máy tính | vi |
dc.title | Mô hình đánh giá cảm xúc của người học dựa trên đa dữ liệu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính chuyên ngành Khoa học máy tính | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.